Στις 3 Απριλίου του 1881 στη Χίο καταγράφεται ο φονικότερος σεισμός στην ιστορία της Ελλάδας. Είχε 3.350 νεκρούς, κατ’ άλλους 4.200 νεκρούς. Ο μεγαλύτερος σε ένταση σεισμός καταγράφεται στις 12 Οκτωβρίου του 1856 στη Ρόδο και είχε μέγεθος 8,2 Ρίχτερ.
Πάρακατω αναγράφονται οι φονικοί σεισμοί που σημειώθηκαν στην Ελλάδα από τις αρχές του 19-ου αιώνα μ.Χ.
| Ημερομηνία | Ώρα | Περιοχή | Μέγεθος | Eπίκεντρο | Θύματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ιουνίου 1804 | Πάτρα | 6,6 | 10 | ||
| 16 Φεβρουαρίου 1810 | Κρήτη | 7,8 | 2.500 | ||
| 23 Αυγούστου 1817 | Αίγιο | 6,5 | 65 | ||
| 19 Ιανουαρίου 1825 | Λευκάδα | 6,7 | 24 | ||
| 5 Μαΐου 1829 | Δράμα | 7,3 | 10 | ||
| 30 Οκτωβρίου 1840 | Χάλκη | 6,5 | 600 | ||
| 11 Οκτωβρίου 1845 | Λέσβος | 6,8 | 1 | ||
| 11 Ιουνίου 1846 | Μεσσήνη | 6,5 | 30 | ||
| 18 Αυγούστου 1853 | Θήβα | 6,8 | 13 | ||
| 12 Οκτωβρίου 1856 | Ρόδος | 8,2 | 618 | ||
| 29 Φεβρουαρίου 1858 | Κόρινθος | 6,7 | 21 | ||
| 6 Ιουνίου 1861 | Κορινθιακός κόλπος | 6,7 | 20 | ||
| 23 Ιουλίου 1865 | Λέσβος | 6,7 | 10 | ||
| 4 Φεβρουαρίου 1867 | Κεφαλλονιά[2] | 7,2 | 224 | ||
| 7 Μαρτίου 1867 | Λέσβος | 6,8 | 550 | ||
| 28 Δεκεμβρίου 1869 | Λευκάδα | 6,6 | 15 | ||
| 1 Αυγούστου 1870 | Αράχοβα | 6,8 | 117 | ||
| 3 Απριλίου 1881 | Χίος[3] | 6,4 | 3.350 (4.200 νεκροί) | ||
| 27 Ιουνίου 1886 | Φιλιατρά | 7,5 | 326 | ||
| 25 Οκτωβρίου 1889 | Λέσβος | 6,7 | 36 | ||
| 9 Φεβρουαρίου 1893 | Σαμοθράκη | 6,8 | 1 | ||
| 17 Απριλίου 1893 | Ζάκυνθος | 6,4 | 23 | ||
| 23 Μαΐου 1893 | Θήβα | 6,2 | 2 | ||
| 27 Απριλίου 1894 | Αταλάντη | 7,0 | 225 | ||
| 14 Μαΐου 1895 | Παραμυθιά Θεσπρωτίας | 6,3 | 75 | ||
| 11 Αυγούστου 1903 [7] | Κύθηρα | 7,2 με 8 | 14 | ||
| 11 Αυγούστου 1904 | Σάμος | 6,8 | 4 | ||
| 27 Νοεμβρίου 1914 | Λευκάδα | 6,3 | 16 | ||
| 26 Ιουνίου 1926 | Ρόδος | 7,7 ή 8,0 | 12 | ||
| 22 Απριλίου 1928 | Κόρινθος | 6,3 | 20 | ||
| 26 Σεπτεμβρίου 1932 | Ιερισσός | 7,0 | 161 | ||
| 23 Απριλίου 1933 | Κως | 6,6 | 200 | ||
| 25 Φεβρουαρίου 1935 | Κρήτη | 7,0 | 8 | ||
| 22 Ιουλίου 1938 | Ωρωπός | 6,0 | 18 | ||
| 1 Μαρτίου 1941 | Λάρισα | 6,3 | 40 | ||
| 6 Οκτωβρίου 1947 | Μεσσηνία | 7,0 | 3 | ||
| 22 Απριλίου 1948 | Λευκάδα | 6,5 | 10 | ||
| 23 Ιουλίου 1949 | Χίος | 6,7 | 11 | ||
| 12 Αυγούστου 1953 | Αργοστόλι | 7,2 | 476 | ||
| 30 Απριλίου 1954 | Σοφάδες | 7,0 | 25 | ||
| 19 Απριλίου 1955 | Βόλος | 6,2 | 1 | ||
| 9 Ιουλίου 1956 | Αμοργός | 7,5 | 53 | ||
| 25 Απριλίου 1957 | Ρόδος | 7,2 | 18 | ||
| 9 Μαρτίου 1965 | Αλόννησος | 6,1 | 2 | ||
| 31 Μαρτίου 1965 | Αγρίνιο | 6,8 | 6 | ||
| 4 Απριλίου 1965 | Αρκαδία | 6,1 | 18 | ||
| 6 Ιουλίου 1965 | Κορινθιακός κόλπος | 6,3 | 1 | ||
| 5 Φεβρουαρίου 1966 | λίμνη Κρεμαστών | 6,2 | 1 | ||
| 29 Οκτωβρίου 1966 | Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας | 6,0 | 1 | ||
| 1 Μαΐου 1967 | Δροσοπηγή Ιωαννίνων | 6,4 | 9 | ||
| 19 Φεβρουαρίου 1968 | Άγιος Ευστράτιος | 7,1 | 20 | ||
| 20 Ιουνίου 1978 | Θεσσαλονίκη | 6,5 | 45 | ||
| 24 Φεβρουαρίου 1981 | Αλκυονίδες | 6,7 | 20 | ||
| 13 Σεπτεμβρίου 1986 | Καλαμάτα | 6,0 | 20 | ||
| 15 Ιουνίου 1995 | Αίγιο | 6,1 | 26 | ||
| 7 Σεπτεμβρίου 1999 | Πάρνηθα | 5,9 | 143 | ||
| 8 Ιουνίου 2008 | Ανδραβίδα | 6,5 | 2 |
Imerisia.gr












