Ακολουθήστε μας:
Παρασκευή, Απρίλιος 16, 2021
No Result
View All Result
  • Επικοινωνία
Ηλεία Οικονομία
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Οικονομία
    • Επιχειρήσεις
    • Φορολογικά
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Οικονομία
    • Επιχειρήσεις
    • Φορολογικά
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
No Result
View All Result
Ηλεία Οικονομία
No Result
View All Result
Home Εκλογές 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Αναλυτικά αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα

31 Δεκέμβριος 1969
ShareTweetPin

Αναλυτικά Αποτελέσματα

118 απο 118 Εκλογ.Τμήματα

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
52.066 31.279 60,08% 780 2,49% 238 0,76% 30.261 96,75%
ΠΥΡΓΟΥ
Τίτλος Ώρα Ε
κ
λ
ο
γ
ε
ί
ς
Ψ
ή
φ
ι
σ
α
ν
Ά
κ
υ
ρ
α
Λ
ε
υ
κ
ά
Έ
γ
κ
υ
ρ
α
Α
Ν
Τ
Α
Ρ
Σ
Ι
Α

–
Α
Ν
Α
Τ
Ρ
Ε
Π
Τ
Ι
Κ
Η

Ε
Ρ
Γ
Α
Τ
Ι
Κ
Η

Κ
Ι
Ν
Η
Σ
Η

Λ
Α
Ϊ
Κ
Η

Σ
Υ
Σ
Π
Ε
Ι
Ρ
Ω
Σ
Η

Δ
Η
Μ
Ο
Υ

Π
Υ
Ρ
Γ
Ο
Υ

Α
Ν
Α
Γ
Ε
Ν
Ε
Σ
Ι
Σ

Σ
Τ
Ο
Ν

Δ
Η
Μ
Ο

Π
Υ
Ρ
Γ
Ο
Υ

Σ
Υ
Γ
Χ
Ρ
Ο
Ν
Ο
Σ

Π
Υ
Ρ
Γ
Ο
Σ

Π
Υ
Ρ
Γ
Ο
Σ
–
Ε
Ρ
Γ
Ο

Π
Ο
Λ
Ι
Τ
Ω
Ν

Α
Ν
Ο
Ι
Χ
Τ
Η

Σ
Υ
Μ
Π
Ο
Λ
Ι
Τ
Ε
Ι
Α

Ρ
Ι
Ζ
Ο
Σ
Π
Α
Σ
Τ
Ι
Κ
Η

Κ
Ι
Ν
Η
Σ
Η

Π
Ο
Λ
Ι
Τ
Ω
Ν

Α
Ν
Α
.
Σ
.
Α
Ο
Ρ
Α
Μ
Α

Δ
Η
Μ
Ι
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ι
Α
Σ

1529 308ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΔΙΟΥ 20:45 52 37 1 0 36 0 0 0 2 16 0 1 17
1530 309ο Ε.Τ. ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ 01:02 481 303 2 0 301 6 18 18 121 17 48 20 53
1531 310ο Ε.Τ. ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ 05:15 538 316 11 3 302 2 10 9 122 11 66 17 65
1532 311ο Ε.Τ. ΑΝΕΜΟΧΩΡΙΟΥ 04:04 442 255 12 3 240 5 8 13 126 21 5 24 38
1533 312ο Ε.Τ. ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 00:03 490 264 10 1 253 5 13 20 34 38 23 75 45
1534 313ο Ε.Τ. ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 03:40 504 307 12 5 290 2 6 33 38 52 16 94 49
1535 314ο Ε.Τ. ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 03:23 513 266 7 1 258 5 4 31 39 40 18 70 51
1536 315ο Ε.Τ. ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 22:37 498 302 7 2 293 6 6 15 53 51 19 91 52
1537 316ο Ε.Τ. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 23:04 186 115 3 0 112 0 0 0 59 6 1 9 37
1538 317ο Ε.Τ. ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ 04:28 418 257 2 3 252 2 7 6 20 44 72 82 19
1539 318ο Ε.Τ. ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΧΑΝΑΚΙΩΝ) 22:58 456 265 7 0 258 5 17 2 30 49 40 90 25
1540 319ο Ε.Τ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 04:48 497 322 11 1 310 7 7 27 48 107 14 78 22
1541 320ο Ε.Τ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 21:53 526 313 6 0 307 2 15 16 30 114 13 96 21
1542 321ο Ε.Τ. ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ 03:19 465 306 5 1 300 1 1 6 76 16 10 154 36
1543 322ο Ε.Τ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ 01:09 413 258 1 3 254 1 9 4 105 26 5 94 10
1544 323ο Ε.Τ. ΚΟΡΥΦΗΣ 03:42 224 171 2 1 168 1 2 2 52 19 1 61 30
1545 324ο Ε.Τ. ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ 22:48 496 312 5 0 307 0 43 14 21 135 6 66 22
1546 325ο Ε.Τ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ 01:10 353 240 5 0 235 6 2 6 62 60 14 61 24
1547 326ο Ε.Τ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ 00:46 333 227 2 0 225 5 13 5 65 57 2 64 14
1548 327ο Ε.Τ. ΦΟΝΑΪΤΙΚΩΝ 22:10 220 112 2 0 110 0 24 10 3 58 2 8 5
1549 328ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 22:52 506 273 11 2 260 7 11 12 47 56 32 47 48
1550 329ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 00:00 499 276 6 4 266 5 15 18 80 32 32 39 45
1551 330ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 22:47 502 317 9 4 304 11 15 20 52 52 36 48 70
1552 331ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 00:47 496 328 7 5 316 11 19 18 67 47 47 62 45
1553 332ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 10:07 499 308 9 2 297 4 14 21 68 46 52 46 46
1554 333ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 05:06 521 310 5 1 304 5 21 25 63 58 40 53 39
1555 334ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 23:41 514 304 8 5 291 9 17 20 66 33 47 46 53
1556 335ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 08:45 490 292 2 3 287 12 11 11 78 40 30 43 62
1557 336ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 23:14 501 329 6 3 320 3 16 20 85 67 43 46 40
1558 337ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 02:21 493 298 10 2 286 8 7 19 53 51 28 66 54
1559 338ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 02:17 530 326 13 3 310 4 24 29 67 53 36 61 36
1560 339ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 07:12 499 301 12 1 288 15 13 18 73 41 36 40 52
1561 340ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 07:11 490 304 11 4 289 2 21 18 53 55 59 35 46
1562 341ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 01:04 490 294 10 3 281 15 12 23 66 40 38 48 39
1563 342ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 21:00 495 288 6 5 277 17 15 25 71 40 34 36 39
1564 343ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 22:09 516 275 4 3 268 4 15 22 64 37 42 48 36
1565 344ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 21:32 498 292 5 4 283 11 20 30 51 34 38 54 45
1566 345ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 04:20 502 295 9 1 285 10 4 9 60 58 48 55 41
1567 346ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 08:46 507 280 9 3 268 6 13 15 64 30 36 34 70
1568 347ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 04:23 493 275 6 4 265 14 15 13 64 38 26 53 42
1569 348ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 08:39 500 258 10 0 248 7 18 16 46 38 39 52 32
1570 349ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 03:20 528 314 8 4 302 8 18 18 67 56 51 35 49
1571 350ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 09:42 514 289 13 2 274 15 17 19 60 42 39 39 43
1572 351ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 23:58 527 283 7 3 273 16 24 23 42 47 36 40 45
1573 352ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 00:01 516 282 8 8 266 3 14 12 66 40 27 57 47
1574 353ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 03:41 517 301 10 17 274 4 7 21 74 32 41 52 43
1575 354ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 23:46 530 286 6 2 278 18 5 30 66 33 32 45 49
1576 355ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 01:18 513 301 7 1 293 11 13 29 60 45 32 46 57
1577 356ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 21:12 524 249 4 2 243 6 11 16 38 27 37 52 56
1578 357ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 05:59 526 262 6 4 252 7 9 21 61 34 41 55 24
1579 358ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 02:57 497 299 5 6 288 4 11 26 62 51 38 53 43
1580 359ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 03:35 496 288 6 4 278 3 8 20 67 48 40 52 40
1581 360ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 20:47 550 268 3 2 263 7 12 17 61 36 37 63 30
1582 361ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 00:30 529 271 11 4 256 6 9 18 49 42 24 70 38
1583 362ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 08:40 507 278 10 0 268 6 6 21 62 40 24 74 35
1584 363ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 04:31 500 261 6 0 255 4 8 18 76 34 28 44 43
1585 364ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 23:44 503 298 15 1 282 7 8 23 69 47 37 45 46
1586 365ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 03:25 493 296 8 3 285 6 6 30 58 42 26 69 48
1587 366ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 03:25 498 255 8 4 243 6 8 26 54 32 29 58 30
1588 367ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 03:25 502 302 8 4 290 6 17 20 61 39 56 55 36
1589 368ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 03:26 495 267 5 4 258 5 12 17 56 41 37 40 50
1590 369ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 02:11 504 277 7 7 263 10 11 10 60 33 35 69 35
1591 370ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 01:01 500 278 12 1 265 9 10 23 65 24 30 46 58
1592 371ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 08:40 525 317 12 5 300 11 10 19 76 49 37 57 41
1593 372ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 06:01 530 302 11 2 289 5 14 24 61 39 41 62 43
1594 373ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΜΠΕΤΙ) 05:05 381 290 8 2 280 6 14 10 63 30 24 47 86
1595 374ο Ε.Τ. ΠΥΡΓΟΥ (ΛΑΜΠΕΤΙ) 21:22 431 313 6 5 302 6 13 22 52 28 11 40 130
1596 375ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 01:33 265 255 5 1 249 3 7 12 99 17 22 73 16
1597 376ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 04:32 355 269 10 5 254 2 8 2 120 17 15 68 22
1598 377ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 01:16 433 258 1 1 256 9 15 0 7 136 6 68 15
1599 378ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 05:47 585 335 10 4 321 15 19 12 68 64 29 44 70
1600 379ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 04:49 402 269 6 3 260 6 8 12 30 74 18 90 22
1601 380ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 04:48 412 264 11 0 253 3 17 26 36 74 17 63 17
1602 381ο Ε.Τ. ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 05:13 494 304 9 0 295 0 13 4 38 126 16 14 84
1603 382ο Ε.Τ. ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 05:18 470 314 8 1 305 0 6 10 71 112 10 24 72
1604 383ο Ε.Τ. ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 05:14 471 309 9 0 300 0 7 8 77 104 8 22 74
1605 384ο Ε.Τ. ΒΥΤΙΝΑΙΙΚΩΝ 00:41 379 215 7 1 207 1 0 5 73 28 9 70 21
1606 385ο Ε.Τ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΙΙΚΩΝ 01:23 378 233 11 1 221 0 12 1 52 78 28 16 34
1607 386ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΩΝΑ 08:39 288 200 2 2 196 0 0 0 62 31 8 65 30
1608 387ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΩΝΑ 05:17 337 229 4 1 224 0 1 1 80 57 3 57 25
1609 388ο Ε.Τ. ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 00:25 353 235 5 2 228 1 25 4 60 15 63 13 47
1610 389ο Ε.Τ. ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 00:43 434 250 6 1 243 4 7 12 67 11 71 22 49
1611 390ο Ε.Τ. ΚΟΛΙΡΙΟΥ 22:27 382 246 10 0 236 7 10 20 68 47 17 44 23
1612 391ο Ε.Τ. ΚΟΛΙΡΙΟΥ 08:38 420 252 8 2 242 0 10 30 79 34 13 47 29
1613 392ο Ε.Τ. ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 21:49 191 98 1 1 96 2 13 1 17 17 3 28 15
1614 393ο Ε.Τ. ΛΑΣΤΑΙΙΚΩΝ 03:59 322 175 8 1 166 2 7 23 26 21 17 46 24
1615 394ο Ε.Τ. ΛΑΣΤΑΙΙΚΩΝ 02:26 380 201 6 1 194 1 5 6 58 24 12 73 15
1616
ShareTweetPin
Επόμενο Άρθρο

Τι προβλέπει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Σχετικά Άρθρα

Περιοδικό Γαστρονόμος: Πάσχα στον Μοριά-Ταξίδι και στην Ηλεία μας
Τοπικά

Περιοδικό Γαστρονόμος: Πάσχα στον Μοριά-Ταξίδι και στην Ηλεία μας

16 Απρίλιος 2021
Ανδραβίδα: το πιο ενεργό στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ευρώπης- Πιθανή επίσκεψη Μητσοτάκη
Τοπικά, Ελλάδα

Ανδραβίδα: το πιο ενεργό στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ευρώπης- Πιθανή επίσκεψη Μητσοτάκη

16 Απρίλιος 2021
Η Υπηρεσία Πρασίνου του Πύργου καλλωπίζει την πόλη μας
Τοπικά

Η Υπηρεσία Πρασίνου του Πύργου καλλωπίζει την πόλη μας

16 Απρίλιος 2021
Αρχ.Ολυμπία: Πρόταση φιλοξενίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
Τοπικά

Αρχ.Ολυμπία: Πρόταση φιλοξενίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών

16 Απρίλιος 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τελευταία Νέα

Η Υπηρεσία Πρασίνου του Πύργου καλλωπίζει την πόλη μας
Τοπικά

Η Υπηρεσία Πρασίνου του Πύργου καλλωπίζει την πόλη μας

16 Απρίλιος 2021
Αρχ.Ολυμπία: Πρόταση φιλοξενίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
Τοπικά

Αρχ.Ολυμπία: Πρόταση φιλοξενίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών

16 Απρίλιος 2021
Απίστευτη καταγγελία: Επί 15 ημέρες 41χρονος που πέθανε από κορονοϊό παραμένει στο νοσοκομείο Πύργου
Τοπικά

Απίστευτη καταγγελία: Επί 15 ημέρες 41χρονος που πέθανε από κορονοϊό παραμένει στο νοσοκομείο Πύργου

16 Απρίλιος 2021
Το Ιατρείο Λαμπείας στελεχωμένο με γιατρό και εξοπλισμό
Τοπικά

Το Ιατρείο Λαμπείας στελεχωμένο με γιατρό και εξοπλισμό

16 Απρίλιος 2021
Επόμενο Άρθρο

Τι προβλέπει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Χάσαμε το ...δρόμο! Στοπ...

Αρίστευσε και ως πρόσωπο της χρονιάς - Ραφαήλ Παπαδόπουλος.

Ηλεία Οικονομία

© 2020 IliaOikonomia.gr / Developed by EnterID

iliaoikonomia.gr

  • Όροι χρήσης
  • Διαφημιστείτε
  • Η Ταυτοτητά Μας

Follow Us

  • Αρχική
  • Τοπικά
    • Φορολογικά
    • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
No Result
View All Result

© 2020 IliaOikonomia.gr / Developed by EnterID

Να μην ξαναεμφανιστεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Ηλεία Οικονομία
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε ή να αρνηθείτε να συναινέσετε. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Απαραίτητα Cookies

Τα απαραίτητα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για τις ρυθμίσεις των cookies.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτό το cookie, δεν θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξανά τα cookie.

Cookies Τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών, όπως ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο και οι πιο δημοφιλείς σελίδες.

Η διατήρηση αυτού του cookie μας βοηθά να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Πιο αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

Cookie Διάρκεια Χρήση
_ga 2 Έτη Αναγνώριση χρηστών
_gid 24 Ώρες Αναγνώριση χρηστών
_gat 1 Λεπτό Ρύθμιση ρυθμού αιτήματος

Ενεργοποιήστε πρώτα τα απαραίτητα cookie για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας!