Καλός και ζεστός ο καιρός την Μεγάλη Βδομάδα και το Πάσχα στην Ηλεία. Δείτε τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ελλάδας αναλυτικά για Πύργο και Αμαλιάδα.
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός – φαινόμενα | ||||
Τρίτη 30/04/2013 | 09:00 | ![]() | 18 °C | 44% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Τρίτη 30/04/2013 | 15:00 | ![]() | 28 °C | 19% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Τρίτη 30/04/2013 | 21:00 | ![]() | 21 °C | 62% | 1 Μπφ N 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Τετάρτη 01/05/2013 | 03:00 | ![]() | 17 °C | 56% | 3 Μπφ Α 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Τετάρτη 01/05/2013 | 09:00 | ![]() | 18 °C | 47% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Τετάρτη 01/05/2013 | 15:00 | ![]() | 29 °C | 28% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Τετάρτη 01/05/2013 | 21:00 | ![]() | 24 °C | 45% | 1 Μπφ Δ 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Πέμπτη 02/05/2013 | 03:00 | ![]() | 18 °C | 65% | 2 Μπφ Α 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Πέμπτη 02/05/2013 | 09:00 | ![]() | 18 °C | 50% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Πέμπτη 02/05/2013 | 15:00 | ![]() | 30 °C | 27% | 4 Μπφ Δ 24 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
Πέμπτη 02/05/2013 | 21:00 | ![]() | 25 °C | 33% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Παρασκευή 03/05/2013 | 03:00 | ![]() | 18 °C | 60% | 2 Μπφ A 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Παρασκευή 03/05/2013 | 09:00 | ![]() | 19 °C | 46% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Παρασκευή 03/05/2013 | 15:00 | ![]() | 30 °C | 23% | 4 Μπφ Δ 24 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Παρασκευή 03/05/2013 | 21:00 | ![]() | 21 °C | 58% | 2 Μπφ N 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Σάββατο 04/05/2013 | 03:00 | ![]() | 17 °C | 79% | 2 Μπφ A 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Σάββατο 04/05/2013 | 09:00 | ![]() | 18 °C | 40% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Σάββατο 04/05/2013 | 15:00 | ![]() | 33 °C | 21% | 4 Μπφ ΒΔ 24 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Σάββατο 04/05/2013 | 21:00 | ![]() | 25 °C | 48% | 1 Μπφ ΝΔ 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Κυριακή 05/05/2013 | 03:00 | ![]() | 20 °C | 47% | 3 Μπφ A 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Κυριακή 05/05/2013 | 09:00 | ![]() | 20 °C | 45% | 3 Μπφ A 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Κυριακή 05/05/2013 | 15:00 | ![]() | 30 °C | 21% | 3 Μπφ N 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Αμαλιάδα
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός – φαινόμενα | |||||||
Τρίτη 30/04/2013 | 09:00 | ![]() | 17 °C | 35% | 2 Μπφ Α 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Τρίτη 30/04/2013 | 15:00 | ![]() | 30 °C | 18% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Τρίτη 30/04/2013 | 21:00 | ![]() | 23 °C | 44% | 2 Μπφ Δ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Τετάρτη 01/05/2013 | 03:00 | ![]() | 17 °C | 48% | 3 Μπφ Α 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Τετάρτη 01/05/2013 | 09:00 | ![]() | 18 °C | 40% | 2 Μπφ Α 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Τετάρτη 01/05/2013 | 15:00 | ![]() | 30 °C | 23% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() | |||
Τετάρτη 01/05/2013 | 21:00 | ![]() | 24 °C | 34% | 2 Μπφ B 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() | |||
Πέμπτη 02/05/2013 | 03:00 | ![]() | 17 °C | 51% | 2 Μπφ Α 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Πέμπτη 02/05/2013 | 09:00 | ![]() | 19 °C | 41% | 2 Μπφ Α 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Πέμπτη 02/05/2013 | 15:00 | ![]() | 30 °C | 24% | 3 Μπφ Δ 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() | |||
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | ||||||||||||
Πέμπτη 02/05/2013 | 21:00 | ![]() | 23 °C | 35% | 3 Μπφ BA 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() | |||
Παρασκευή 03/05/2013 | 03:00 | ![]() | 17 °C | 55% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() | |||
Παρασκευή 03/05/2013 | 09:00 | ![]() | 19 °C | 38% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() | |||
Παρασκευή 03/05/2013 | 15:00 | ![]() | 31 °C | 22% | 4 Μπφ ΒΔ 24 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Παρασκευή 03/05/2013 | 21:00 | ![]() | 24 °C | 34% | 2 Μπφ N 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Σάββατο 04/05/2013 | 03:00 | ![]() | 17 °C | 57% | 2 Μπφ A 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Σάββατο 04/05/2013 | 09:00 | ![]() | 18 °C | 32% | 3 Μπφ BA 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() | |||
Σάββατο 04/05/2013 | 15:00 | ![]() | 33 °C | 20% | 3 Μπφ ΒΔ 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() | |||
Σάββατο 04/05/2013 | 21:00 | ![]() | 26 °C | 33% | 2 Μπφ B 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Κυριακή 05/05/2013 | 03:00 | ![]() | 20 °C | 41% | 3 Μπφ A 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |||
Κυριακή 05/05/2013 | 09:00 | ![]() | 21 °C | 38% | 3 Μπφ A 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() | |||
Κυριακή 05/05/2013 | 15:00 | ![]() | 31 °C | 21% | 3 Μπφ N 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() | |||
meteo.gr