Από τον Ενωσιακό Προπονητή των Μικτών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Ηλείας καλούνται για προπόνηση τη Δευτέρα οι παρακάτω ποδοσφαιριστές: (για τους αγώνες των Μικτών ομάδων Ηλείας, στη Ζάκυνθο, την ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 , στα πλαίσια του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, 4η αγωνιστική στον 10ο Όμιλο)
- Προπόνηση Δευτέρα 30/11 στο Ενωσιακό γήπεδο Σπιάντζας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»
- ώρα 15:30 ΠΑΙΔΩΝ: γεν. 2002-2003
- ώρα 17:30 NEΩN: γεν. 2000-2001
Προπονητής: ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τηλ.6932 638386
ΠΑΙΔΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | |
| ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9/5/2002 | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | |
| ΠΛΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22/9/2002 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 10/1/2002 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6/1/2002 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | |
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 28/3/2003 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ | |
| ΖΩΓΑΚΗΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 12/9/2002 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. | |
| ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27/2/2002 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΜΟΥΣΧΟΥΛΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18/1/2002 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ | |
| ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/5/2002 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ | |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18/2/2000 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/9/2002 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3/6/2002 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. | |
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 24/6/2002 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΖΑΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/3/2003 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | |
| ΚΟΣΚΟΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 15/2/2002 | ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ ΑΠΟ | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11/2/2003 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ | |
| ΛΟΥΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/9/2002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΗ ΗΛΕΙ | |
| ΜΠΑΛΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1/11/2002 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7/12/2003 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/4/2002 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18/4/2002 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15/3/2002 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | |
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 13/5/2003 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 13/9/2002 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ |
ΝΕΟΙ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 23/9/2001 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18/11/2001 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| ΛΟΥΣΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10/2/2000 | ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΝΤΖΟΙΟΥ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 28/11/2000 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29/5/2000 | ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/4/2001 | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΜΑΡΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24/11/2000 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| ΣΚΑΛΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12/1/2000 | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 24/4/2000 | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19/4/2000 | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΣΩΚΑΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4/7/2000 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| ΜΑΡΑΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 18/4/2000 | ΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 20/7/2000 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21/3/2000 | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2/3/2000 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3/1/2000 | ΙΦΙΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 21/6/2000 | ΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18/1/2000 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ |
| ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/7/2000 | ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 3/3/2000 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20/8/2001 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
| ΤΡΙΤΑΡΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 15/5/2000 | ΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ |
| ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20/6/2000 | Α.Ο ΚΑΤΣΑΡΟΥ |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15/12/2001 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
ΦΩΤΟ – Η Μικτή Νέων (όπως παρατάχθηκε στο φετινό ματς του α’ γύρου με τη Ζάκυνθο)

















