Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από Εκλογικά Κέντρα του Νομού Ηλείας
Δήμος Πύργου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:04 | 71/114 62,28 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,62 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24,46 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 16,39 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,68 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,82 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,34 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,55 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,51 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 1,51 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,75 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,57 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,55 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,52 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,44 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,41 | |
![]() | ΕΑΝ… | 0,41 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,22 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,20 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,18 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,17 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,16 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,14 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,13 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,11 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,07 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 | |
![]() | κοινωνία αξιών | 0,06 |
Δήμος Ηλίδας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:03 | 42/75 56,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,28 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 24,09 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 23,85 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,03 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,16 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,04 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,54 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,08 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 1,04 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,50 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,48 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,40 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,38 | |
![]() | ΕΑΝ… | 0,35 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,28 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,25 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,25 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,19 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,17 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,17 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,13 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,09 | |
![]() | κοινωνία αξιών | 0,06 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,06 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,05 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,02 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,01 |
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:04 | 39/52 75,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,73 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 23,40 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 23,07 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,44 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,67 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,78 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 1,51 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,13 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,93 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,42 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,39 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,37 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,36 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,29 | |
![]() | ΕΑΝ… | 0,28 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,23 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,16 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,16 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,14 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,14 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,09 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,09 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,08 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,08 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,03 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,02 | |
![]() | κοινωνία αξιών | 0,02 |
Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:04 | 24/50 48,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,79 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 21,12 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 20,51 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,18 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4,13 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 1,65 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,38 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,13 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,86 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,54 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,46 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,46 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,44 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,36 | |
![]() | ΕΑΝ… | 0,31 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,29 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,23 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,21 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,19 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,15 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,13 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,12 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,10 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,08 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,06 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | |
![]() | κοινωνία αξιών | 0,02 |
Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:01 | 38/46 82,61 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39,28 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 22,91 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 19,80 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,53 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,70 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,45 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 1,24 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,89 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 0,75 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,66 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,64 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,49 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,45 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,40 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,30 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,28 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,26 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,25 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,17 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,13 | |
![]() | ΕΑΝ… | 0,13 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,13 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,04 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,04 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,02 |
Δήμος Ζαχάρως
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:06 | 28/37 75,68 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 45,75 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 19,08 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 17,46 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,81 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,07 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,80 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,30 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,12 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 0,87 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,60 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,57 | |
![]() | ΕΑΝ… | 0,45 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,42 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,42 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,35 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,30 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,27 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,25 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,20 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,20 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,17 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,12 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,10 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,07 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,07 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | |
![]() | κοινωνία αξιών | 0,02 |
Δήμος Πηνειού
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-05 21:08 | 21/36 58,33 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,21 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 27,46 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 19,43 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,11 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,98 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 1,90 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,51 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,49 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,06 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,43 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,43 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,41 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,37 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,32 | |
![]() | ΕΑΝ… | 0,30 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,28 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,22 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,19 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,19 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,17 | |
![]() | κοινωνία αξιών | 0,11 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,11 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,11 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,06 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,06 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,04 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,02 |









































